A tenyésztett díszmadarak egyedi azonosítóval történő ellátása a sikeres és felelős tenyésztés egyik alapvető eleme. Az egyedi jelölés számos előnnyel jár, amelyek közül a legfontosabbak az azonosítás, a tenyésztési nyilvántartás vezetése, a kiállításokon és versenyeken való részvétel, valamint a jogszabályi követelmények betartása. Ezek ugyanakkor hozzájárulnak a madarak jólétéhez és a felelős tenyésztéshez, amely hosszú távon mind a tenyésztők, mind a madarak számára előnyös. A legtöbb esetben a díszmadarak egyedi jelölésére zárt gyűrűt kell használni. Ez alól képeznek kivételt azon fajok, ahol ez nem valósítható meg az agresszív magatartás vagy érzékeny fészekkontrol miatt. Ezen madaraknál az egyedi jelölés mikrochip beültetésével oldható meg.
Azonosítás és nyomon követés: A zárt gyűrű egyedi azonosítót tartalmaz, amely lehetővé teszi a madarak nyomon követését és azonosítását. Ez különösen fontos a nagyobb tenyészetekben, ahol sok madár él együtt. Az egyedi azonosító segít a tenyésztőknek nyomon követni a madarak életútját, beleértve a születési dátumot, a származást és az esetleges egészségügyi problémákat. Ezáltal biztosítható, hogy minden madár megfelelő gondozásban részesüljön.
Tenyésztési nyilvántartás: A gyűrűk használata elengedhetetlen a pontos tenyésztési nyilvántartás vezetéséhez. A tenyésztők így nyomon követhetik a madarak származását, életkorát és rokonsági kapcsolatait. Ez különösen fontos a beltenyésztés elkerülése érdekében, amely genetikai és egészségügyi problémákhoz vezethet. A pontos nyilvántartás segít a tenyésztőknek abban, hogy egészséges és erős madárállományt tartsanak fenn.
Kiállítások és versenyek: A hivatalos kiállításokon és versenyeken való részvételhez a madaraknak zárt gyűrűvel kell rendelkezniük. A gyűrű igazolja a madár származását és életkorát, ami elengedhetetlen a versenyek tisztaságának biztosítása érdekében. A gyűrű nélküli madarak nem vehetnek részt ezeken az eseményeken, így a gyűrűzés a tenyésztők számára is fontos, akik szeretnék bemutatni és versenyeztetni madaraikat.
Jogszabályi követelmények: 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet (a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról) valamint a 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról) rendeletek előírják a tenyésztett díszmadarak jelentős részének kötelező zárt gyűrűvel történő ellátását. Az egyedi azonosítóval ellátott zárt gyűrű igazolja többek közt azt, hogy az egyed nem vadonfogott példány.
Figyelembe véve a felsorolt szakmai és jogi helyzetet, illetve összhangban az Ornitológiai Világszövetség (COM) iránymutatásaival az MDPOSZ a következő szabályzást írja elő valamennyi tagjára kötelezően.
- A lábgyűrű olyan varratmentesen zárt, egyedileg megjelölt lábgyűrű, ami madár életének első napjaiban felhelyezett, a lábának kifejlődését követően el nem távolítható, folytonos kört képező gyűrű vagy szalag, amelyen nincsen semmilyen megszakítás vagy illesztés, és amelyet semmilyen módon nem változtattak meg.
- A gyűrű méretét úgy kell megválasztani, hogy az a madár felnőttkori lábáról roncsolásmentesen NE legyen eltávolítható, valamint megfelelően laza legyen hogy a madár életvitelszerű mozgását ne befolyásolja illetve szennyeződés esetén egészségügyi problémát ne okozzon. A megfelelő méretű gyűrű kiválasztásáért és használatáért a tenyésztő felelős. Fajok és fajták ajánlott gyűrű méreteit az 1.melléklet tartalmazza
- A gyűrű alumíniumból, alumínium ötvözetből vagy saválló acélból készülhet. Műanyagból készült gyűrűk nem elfogadottak.
- A gyűrűk színe meg kell egyezzen a COM által nemzetközileg meghatározott, az adott évhez rendelt színnel, ami 6 éves ciklusokban ismétlődik. A színezés saválló acélból készült gyűrűk esetében nem alkalmazható. Az évek színét és azok színkódjait a 2. melléklet tartalmazza.
- Azon fajok egyedeinél melyek éllettartama várhatóan meghaladja a 20 évet, kiváltképp közép és nagytestű papagájok esetében, a gyűrű alapanyaga saválló acél kell legyen. A nem megfelelően kiválasztott alapanyag miatt rongálódott vagy olvashatatlan gyűrűért a tenyésztő tehető felelőssé.
- Egyedi esetekben gyűrű helyett chippel történő azonosítás és megjelölés is elfogadott. Bejelentés kötelezett egyedek példányai esetében a chip használata a természetvédelmi hatóság engedélyével lehetséges. Ezen egyedek kiállításokon és versenyeken való indítása esetén előzetesen egyeztetés szükséges a rendezőbizottsággal vagy delegáló testülettel.
- A gyűrűt egyedi felirattal kel ellátni, ahol a következő karaktereknek kell egymás után következniük:
– az ország kódja „H” betűjellel,
– 2 karakteren a nyilvántartó szervezet száma
– a következő négy karakter a tenyésztő nyilvántartási száma, mely hely hiányában csökkenthető 2 vagy 3 karakterre
– a következő két karakter az évszámot jelöli,
– az utolsó három karakter a madár egyedi azonosítási száma. - Tagszervezetek kötelesek az általuk kiadott tenyésztői számokat naprakészen nyilvántartani. A tenyésztői számokat nyilvántartó szervezeteket a 3. számú melléklet tartalmazza.
- A nemzetközi gyakorlatot követve és az Ornitológiai Világszövetség (COM) iránymutatását figyelembe véve a zárt tenyésztői gyűrűket legkorábban a megelőző év szeptember 1-jétől lehet kiadni a tenyésztőknek minden faj számára.
- A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) hatálya alá tartozó bejelentés kötelezett fajok példányai esetében a tenyésztő köteles a hatóságnál regisztrált tenyésztői számot használni.
- számú melléklet: Ajánlott gyűrű méretek fajcsoportokra lebontva
(Az ajánlott méretek a faj/fajta standard méretéhez igazodik, ettől eltérő egyedek esetében a gyűrű méretét korrigálni szükséges.)
Kanári fajták | ||
Fajta magyar neve | Fajta angol név | Gyűrű belső átmérő mm |
Belga púpos | Bossu Belge | 3,0 |
Benacus | Benacus | |
Berni kanári | Bernois | 3,0 |
Border | Border | 3,0 |
Déli fodros | Southern Frill | 3,0 |
Énekes kanári (roller, timbrado, malino, slavujar) | Singing canaries (Harz, Malinois, Timbrados, slavujar) | 3,0 |
Északi fodros | Northern Frill | 3,0 |
Fife | Fife fancy | 2,8 |
Fiorinó | Fiorino | 3,0 |
Gloster | Gloster | 3,0 |
Ír fancy | Irish fancy | 3,0 |
Japán Hoso | Japan Hoso | 2,5 |
Crested, CrestBred | Crested, CrestBred | 3.2 |
Lancashire-i kanári | Lancashire | 3.2 |
Lizard | Lizard | 3,0 |
Mehringi fodros | Mehringer | 3,0 |
Müncheni kanári | Munchener | 2,8 |
Német kontyos | German Crested | 3,0 |
Norwich | Norwich | 3,0 |
Olasz óriás fodros | Arricciato gigante italiano (A.G.I.) | 3,5 |
Olasz púpos | Gibber Italicus | 2,7 |
Padovai kanári | Padovan | 3.2 |
Párizsi fodros | Parisian frill | 3.2 |
Perzsai rasmi | Persian Rasmi | 3.2 |
Portugál harlekin | Portuguese Harlequin | 3,0 |
Rheinlander | Rheinländer | 2,8 |
Salento | Salentino | 3,0 |
Sevilai Giralda | Girardillo Sevillano | |
Skót fancy | Scotch fancy | 3,0 |
Spanyol Llarguet | Llarguet Español | 3,0 |
Spanyol raza | Raza Espanola | 2,5 |
Spanyol gibozo | Giboso Español | 2,8 |
Svájci fodros | Swiss Frill | 3,0 |
színkanári | canari de couleur | 3,0 |
Tenerifei fodros | Melado Tinerfeño | 3,0 |
Yorkshire | Yorkshire | 3,2 |
Egzotikus díszmadarak | ||
Faj magyar neve | Faj Latin név | Gyűrű belső átmérő mm |
akácia szövőmadár | Sporopipes frontalis | 2,7 |
álarcos amandina | Poephila personata | 2,5 |
alario csicsörke | Serinus alario | 2,5 |
ametiszt nektármadár | Chalcomitra amethystina | 3,2 |
angolai pillangópinty | Uraeginthus angolensis | 2,0 |
apácaasztrild | Krimhilda nonnula | 2,2 |
arany szövőmadár | Textor subaureus | 2,7 |
aranymellű asztrild | Amandava subflava | 2,0 |
barnahátú aranyveréb | Auripasser luteus | 2,5 |
piroslábú atlasz vida | Vidua chalybeata | 2,5 |
azúrpinty | Passerina amoena | 2,7 |
bali seregély | Leucopsar rothschildi | 5,5 |
barna pettyesasztrild | Clytospiza monteiri | 2,5 |
Timor-szigeti rizspinty | Padda fuscata | 3,0 |
Ceresz amandina | Aidemosyne modesta | 2,5 |
barnamellű nádpinty | Munia (Lonchura) castaneothorax | 2,7 |
berki veréb | Passer hispaniolensis | 3,2 |
bíbormellű pillangópinty | Granatina ianthinogaster | 2,5 |
borneói bronzpinty | Lonchura fuscans | 2,5 |
borvörös amarant | Lagonosticta vinaecea | 2,2 |
dominikánus vida | Vidua macroura | 2,7 |
dybowski pettyesasztrildja | Euschistospiza dybowskii | 2,5 |
etiópiai asztrild | Estrilda ochrogaster | 2,2 |
afrikai ezüstcsőrű pinty | Euodice cantans | 2,5 |
ezüstpinty | Diuca diuca | 2,5 |
fakó apácapinty | Munia pallida | 2,7 |
fehérfejű apácapinty | Munia maja | 2,7 |
fehérpettyes bronzpinty | Lonchura leucosticta | 2,5 |
fehérhasú apácapinty | Munia spectabilis | 2,5 |
fehérhátú csicsörke | Crithagra leucopygia | 2,5 |
fehérkoronás apácapinty | Munia (Lonchura) nevermanni | 2,7 |
fehérmellű nádipinty | Heteromunia pectoralis | 2,7 |
borókavágó | Mycerobas carnipes | 3,5 |
olajzöld asztrild | Amandava (Stictospiza) formosa | 2,2 |
fekete csíz | Spinus atratus | 2,5 |
fekete fejű csíz | Spinus notatus | 2,5 |
feketefejű (jünnani) zöldike | Chloris ambigua | 2,7 |
feketehasú amarant | Lagonosticta rara | 2,2 |
feketemellű nádipinty | Munia (Lonchura) teerinki | 2,7 |
feketesapkás asztrild | Krimhilda atricapilla | 2,2 |
festett asztrild | Emblema picta | 2,5 |
fürjasztrild | Ortygospiza atricollis | 2,2 |
gangezi pápaszemes | Zosterops palpebrosus | 2,0 |
gould amandina | Erythrura gouldiae | 2,7 |
gyöngyös asztrild | Hypargos margaritatus | 2,7 |
hades apácapinty | Munia (Lonchura) stygia | 2,7 |
háromszínű (feketehasú) apácapinty | Munia malacca | 2,7 |
háromszínű papagájamandina | Erythrura coloria | 2,7 |
hegyesfarkú (csíkoshátú) bronzpinty | Lonchura striata | 2,5 |
helena pinty | Estrilda astrild | 2,2 |
himalájai zöldike | Chloris spionides | 2,7 |
hosszúfarkú pirók | Uragus (Carpodacus) sibiricus | 2,7 |
indiai papagájamandina | Erythrura prasina | 2,7 |
indigópinty | Passerina cyanea | 2,7 |
jameson amarant | Lagonosticta rhodopareia | 2,2 |
álarcos meggyvágó | Eophona personata | 3,5 |
jávai bronzpinty | Lonchura leucogastroides | 2,5 |
kákapinty | Bathilda (Neochmia) ruficauda | 2,5 |
kanári pityer | Anthus bertholetii | 2,7 |
kantáros asztrild | Estrilda rhodopyga | 2,2 |
kékfarkú minla | Siva cyanouroptera | 2,7 |
kékfejű pillangópinty | Uraeginthus cyanocephalus | 2,0 |
kétszínű szarkapinty | Spermestes bicolor | 2,5 |
keleti szarkarigó (Dayal-rigó) | Copsychus saularis | 3,5 |
kínai zöldike | Chloris sinica | 2,7 |
királyvida | Vidua regia | 2,7 |
kis cinegeasztrild | Nesocharis shelleyi | 2,5 |
kis szarkapinty | Spermestes cucullata | 2,2 |
korallcsőrű asztrild | Estrilda troglodytes | 2,0 |
kis kubapinty | Tiaris canora | 2,5 |
nagy kubapinty | Tiaris olivacea | 2,5 |
magellán csíz | Spinus magellanicus | 2,5 |
malabári pinty | Euodice malabarica | 2,5 |
mexikói pinty | Passerina leclancheri | 2,7 |
mozambik csicsörke | Serinus mozambicus | 2,5 |
muskátpinty | Lonchura punctulata | 2,5 |
napasztrild | Neochmia phaeton | 2,5 |
piroscsőrű napmadár | Leiothrix lutea | 2,7 |
narancsarcú asztrild | Estrilda melpoda | 2,2 |
nigériai asztrild | Estrilda poliopareia | 2,0 |
nyársfarkú amandina | Poephila acuticauda | 2,5 |
óriás szarkapinty | Spermestes fringilloides | 2,7 |
ötszínű apácapinty | Munia (Lonchura) quinticolor | 2,5 |
pápapinty | Passerina ciris | 2,7 |
amuri pápaszemes madár | Zosterops erythropleurus | 2,2 |
pettyes amarant | Lagonosticta rufopicta | 2,2 |
pikkelyes szövőmadár | Sporopipes squamifrons | 2,5 |
pirosfülü pillangópinty | Uraeginthus bengalus | 2,0 |
piros pettyesasztrild | Hypargos niveoguttatus | 2,7 |
Aurora-asztrild | Pytilia phoenicoptera | 2,5 |
rácsosszárnyú asztrild | Taeniopygia bichenovii | 2,5 |
reichenow-hegyiasztrild | Cryptospiza reichenovii | 2,5 |
rizspinty | Padda oryzivora | 3,5 |
erdei sármány | Emberiza rustica | 2,7 |
sáfránypinty | Sicalis flaveola | 3,0 |
sárgahasú asztrild | Coccopygia melanotis | 2,0 |
cinderella-asztrild | Estrilda thomensis | 2,0 |
sirályka | 2,5 (standard 2,7) | |
sárgaszárnyú asztrild | Pytilia hypogrammica | 2,5 |
sokszínű papagájamandina | Erythrura coloria | 2,7 |
sötétvörös amarant | Lagonosticta rubricata | 2,0 |
szakállas amandina | Poephila cincta | 2,5 |
szalagos keresztcsőrű | Loxia leucoptera | 4,0 |
szalagpinty | Amadina fasciata | 2,5 |
szalmavida | Vidua fischeri | 2,5 |
szenegáli pápaszemes madár | Zosterops senegalensis | 2,2 |
piroscsőrű szövőmadár | Quelea quelea | 2,7 |
álarcos süvöltő | Pyrrhula erythaca | 3,0 |
szürkefejű amandina | Spermestes caniceps | 2,5 |
szürketorkú asztrild | Pytilia afra | 2,5 |
tarka asztrild | Pytilia melba | 2,5 |
terekcankó | Xenus cinereus | 3,2 |
tigrispinty | Amandava amandava | 2,2 |
timor szigeteki papagájamandina | Erythrura tricolor | 2,5 |
törpe szarkapinty | Lepidopygia nana | 2,2 |
trombitás sivatagipinty | Rhodopechys githaginea | 2,7 |
tündérasztrild | Estrilda charmosyna | 2,0 |
tündérkék madár | Irena puella | 4,5 |
tűzpinty | Carduelis cucullata | 2,5 |
vékonycsőrű pacsirta | Chersophilus duponti | 3,0 |
vörös amarant (vöröscsőrű tűzpinty) | Lagonosticta senegala | 2,2 |
feketearcu asztrild | Estrilda erythronotos | 2,0 |
vörösfarkú asztrild | Estrilda caerulescens | 2,5 |
vörösfejű amandina | Amadina erythrocephala | 2,7 |
vörösfejű papagájamandina | Erythrura psittacea | 2,7 |
vörösszemsávos pinty | Neochmia temporalis | 2,5 |
yarell csíz | Spinus yarrellii | 2,5 |
zebrapinty | Taeniopygia guttata | 3,0 (standard 3,2) |
zöld pettyesasztrild | Mandingoa nitidula | 2,5 |
Papagájok | ||
Faj magyar neve | Faj Latin név | Gyűrű belső átmérő mm |
agancsos papagáj | Eunymphicus cornutus | 6.0 |
adelaide rozella | Platycercus eximius adelaide | 6.0 |
ajmara papagáj | Psilopsiagon aymara | 3.8 |
álarcos törpepapagáj | Agapornis personatus | 4.5 |
arany aratinga | Aratinga guarouba | 9.5 |
aranycsíkos lóri / tündérlóri | Carmosyna pulchella | 4.5 |
aranyfülű papagáj | Psittaculirostris salvadorii | 6.0 |
aranyhasú papagáj | Neophema chrysogaster | 3.8 |
aranyköpenyes rakétafejű papagáj | Prioniturus platurus talautensis | 7.5 |
aranynyakú ara /aranyörves ara | Ara auricollis | 7.5 |
aranyosarcú fűpapagáj | Neophema chrysostoma | 3.8 |
aranyosvállú papagáj | Psephotus chrysopterygius | 4.5 |
aranysapkás aratinga | Aratinga auricapillus | 7.5 |
asszonylóri | Lorius lory | 7.5 |
asszonylóri (alfaj) | Lorius lory erythrothorax | 7.5 |
azúr papagáj? | Tanygnathus sumatranus | 9.5 |
bali szivárványlóri | Trichoglossus haematodus mitchellii | 6.0 |
barátpapagáj | Myiopsitta monachus | 6.0 |
barna lóri | Chalcopsitta duivenbodei | 7.0 |
barnafejű aratinga | Aratinga weddellii | 6.5 |
barnafejű papagáj | Poicephalus cryptoxanthus | 8.5 |
barnafülű papagáj | Pyrrhura frontalis | 5.0 |
barnahomlokú fenyőpapagáj | Rhynchopsitter terrisi | 9.5 |
barnanyakú papagáj | Poicephalus fuscicollis | 11 |
barnard papagáj | Barnadius barnardi | 6.5 |
barnatorkú aratinga | Aratinga pertinax | 6.5 |
barraband | Polytelis swainsonii | 6.5 |
baudin-gyászkakadu | Calyptorhynchus baudinii | 12 |
belizi sárgahomlokú amazon | Amazona ochrocephala belizensis | 11 |
bíborhasú lóri | Lorius hypoinochrous devittatus | 7.5 |
bluebonnet / vöröshasú papagáj | Psephotus haematogaster | 5.5 |
bodini amazon | Amazona festiva bodini | 11 |
bordóhomlokú aratinga | Aratinga finschi | 8.5 |
bourk papagáj | Neophema bourkii | 3.8 |
bronzszárnyú papagáj | Pionus chalcopterus | 8.0 |
buru-szigeti rakétafejű papagáj | Prioniturus mada | 7.5 |
Catalina ara | – | 14 |
ceyloni papagáj | Psittacula calthorpae | 6.5 |
citrompapagáj | Psilopiagon aurifronts | 4.0 |
cloncurry-i papagáj | Barnardius zonarius macgilivrayi | 6.0 |
császáramazon | Amazona imperialis | 12 |
csillámló lóri | Chalcopsitta sintillata | 7.5 |
csuklyás lóri | Eos squamata | 6.5 |
csupaszszemű kakadu | Cacatua sanguinea | 11 |
demerara papagáj | Pyrrhura egregia | 5.5 |
edwards-fügepapagáj | Psittaculirostris edwardsii | 6.0 |
éjjeli papagáj | Geopsittacus occidentalis | 4.5 |
ékes lóri | Trichoglossus ornatus | 6.0 |
ékes papagáj | Neophema pulchella | 3.8 |
elegáns papagáj | Pyrrhura lepida | 5.5 |
énekes papagáj | Psephotus haematonotus | 4.5 |
fecskepapagáj | Lathamus discolor | 4.5 |
fehérbóbitás kakadu | Cacatua alba | 12 |
fehérfarcsíkú lóri /fehérderekú lóri | Pseudeos fuscata | 6.5 |
fehérfarkú gyászkakadu | Calyptorhynchus latirostris | 12 |
fehérfülű papagáj | Pyrrhura leucotis | 5.0 |
fehérhomlokú amazon | Amazona albifrons | 7.5 |
fehérsapkás papagáj | Pionus senilis | 7.5 |
fehérszárnyú tirikapapagáj | Brotogeris versicolurus | 5.0 |
feketefarkú papagáj | Pyrrhura melanura | 5.5 |
feketefejű lóri | Lorius domicella | 7.0 |
feketefejű rozella | Platycercus venustus | 5.0 |
feketefülű papagáj | Pionus menstruus | 8.0 |
feketesapkás papagáj | Pionites melanocephalus | 7.5 |
feketesapkás zöldarcú papagáj | Pyrrhura rupicola | 5.5 |
feketevállú edelpapagáj | Tanygnathus megalorhynchus | 11 |
félmaszkos lóri | Eos semilarvata | 6.0 |
fénypapagáj | Neophema splendida | 3.8 |
fischer törpepapagáj | Agapornis fischeri | 4.5 |
Flores lóri /weber’s lóri | Trichoglossus haematodus weberi | 6.0 |
fokföldi papagáj | Poicephalus robustus | 9.5 |
földi papagáj | Pezoporus wallicus | 4.5 |
földieperfejű törpepapagáj | Agapornis liliane | 4.0 |
fülöp-szigeteki denevérpapagáj/filippin denevérpapagáj | Loriculus philippensis | 4.5 |
galambnyakú v. galambbegyű amazon | Amazona vinacea | 11 |
galléros papagáj / krágen papagáj | Barnardius zonarius | 6.0 |
goffin kakadu | Cacatua goffini | 9.5 |
granadai amazon / aranymaszkos amazon | Amazona dufresniana | 9.5 |
gvajakil papagáj | Aratinga erythrogensys | 7.5 |
gyászlóri | Chalcopsitta atra | 7.0 |
gyászlóri (alfaj) | Chalcopsitta atra insignis | 7.0 |
gyöngyös papagáj | Pyrrhura perlata | 5.5 |
hegyi lóri | Trichoglossus haematodus moluccanus | 7.0 |
hegyi papagáj | Polytelis anthopeplus | 6.5 |
hegyi törpepapagáj | Agapornis taranta | 4.5 |
himalájai papagáj | Psittacula himalayana | 6.0 |
hoffmann papagáj | Pyrrhura hoffmanni gaudens | 6.0 |
hondurasi sárgahomlokú amazon | Amazona ochrocephala parvipes | 11 |
Hooded papagáj | Psephotus dissimilis | 5.0 |
hosszúcsőrű papagáj | Enicognathus leptorhynchus | 6.5 |
hosszúfarkú papagáj / nyílfarkú papagáj | Psittacula longicauda | 5.5 |
hullámos papagáj (színhullámos) | Melopsittacus undulatus | 4.2 |
hullámos papagáj (színhullámos) | Melopsittacus undulatus | 4.4 |
ibolya papagáj | Pionus fuscus | 8.0 |
ibolyalóri | Psitteuteles goldiei | 5.0 |
inkakakadu | Cacatua leadbeateri | 11 |
íriszlóri | Trichoglossus iris | 4.5 |
jácintara | Anodoryhnchus hyacinthinus | 16 |
jákó papagáj | Psittacus erithacus | 11 |
jamaicai amazon | Amazona collaria | 9.5 |
jamaicai aratinga | Eupsittula nana | 6.5 |
jandaya papagáj | Aratinga jandaya | 6.5 |
josefina lóri | Charmosyna josephinae | 5.5 |
kaktusz aratinga | Eupsittula cactorum | 5.0 |
kanáriszárnyú papagáj | Brotogeris chiriri | 5.0 |
kardinális lóri | Chalcopsitta cardinalis | 7.5 |
karibi aratinga | Aratinga chloroptera | 8.5 |
katalin papagáj | Bolborhynchus lineola | 4.5 |
katona amazon | Amazona mercenaria | 11 |
kawall amazon | Amazona kawalli | 11 |
kea | Nestor notabilis | 9.5 |
kecske papagáj | Cyanoramphus novaezelandiae | 4.5 |
kékcsíkos lóri | Eos reticulata | 6.5 |
kékfejű amazon | Amazona arausiaca | 11 |
kékfejű ara / hegyi ara | Ara couloni | 9.5 |
kékfejű denevérpapagáj | Loriculus galgulus | 3.8 |
kékfejű-vöröscsőrű papagáj | Pionus sordidus | 8.0 |
kékfülű lóri | Eos cyanogenia bonaparte | 7.0 |
kékhomlokú amazon | Amazona aestiva | 11 |
kékhomlokú aratinga /ékfarkú aratinga | Aratinga acuticaudatus | 7.5 |
kékhomlokú fügepapagáj | Cyclopsitta gulielmitertii | 5.5 |
kékhomlokú fűpapagáj | Neophema elegans | 3.8 |
kékhomlokú törpeara | Ara nobilis / diopsitta nobilis | 7.5 |
kékkoronás amazon | Amazona ventralis | 9.5 |
kékmaszkos amazon | Amazona versicolor | 11 |
kéksapkás amazon | Amazona finschi | 9.5 |
kéksapkás pálmalóri /kékfejű lóri | Vini australis | 5.0 |
kék-sárga ara | Ara ararauna | 14 |
kékszakállú amazon | Amazona festiva festiva | 11 |
kékszárnyú verébpapagáj | Forpus xanthopterygius | 4.0 |
kékszárnyú vörösfarkú papagáj | Pyrrhura picta picta | 5.0 |
kékszemű kakadu | Cacatua ophthalmica | 12 |
kéktarkójú edelpapagáj | Tanygnathus lucionensis | 8.5 |
kéktorkú ara | Ara glaucogularis | 14 |
kéktorkú denevérpapagáj | Loriculus vernalis | 4.0 |
kéktorkú papagáj / pirosfülű papagáj | Pyrrhura cruentata | 6.0 |
kína papagáj | Psittacula derbiana | 9.5 |
király papagáj és összes alfaja | Alisterus scapularis | 7.5 |
királyamazon | Amazona guildingii | 11 |
kis katonaara | Ara militaris | 11 |
kis sándor papagáj | Psittacula krameri | 7.0 |
kis sárgabóbitás kakadu | Cacatua sulphurea | 11 |
kis vázapapagáj | Coracopsis nigra nigra | 9.5 |
kongó papagáj | Poicephalus gulielmi | 9.5 |
kormosfejű törpepapagáj | Agapornis nigrigenis | 4.0 |
koronás vöröslóri | Eos histrio | 7.5 |
kubai amazon | Amazona leucocephala | 9.5 |
kubai aratinga | Aratinga euops | 6.5 |
lear ara | Anodoryhnchus leari | 14 |
legyező papagáj | Deroptyus accipitrinus | 7.0 |
malabár papagáj | Psittacula columboides | 5.5 |
malachit papagáj | Triclaria malachitacea | 7.0 |
massena lóri | Trichoglossus haematodus massena | 6.5 |
maximilian papagáj | Pionus maximiliani | 8.0 |
meyer lóri | Trichoglossus flavoviridis meyeri | 5.0 |
meyer papagáj | Poicephalus meyeri | 7.0 |
mindanaói lóri | Trichoglossus johnstoniae | 5.0 |
molnár v. müller amazon v. lisztes amazon | Amazona farinosa | 11 |
molukken kakadu | Cacatua moluccensis | 12-14 |
mósuszlóri | Glossopsitta concinna | 5.0 |
nagy denevérpapagáj | Loriculus stigmatus | 4.5 |
nagy fügepapagáj | Psittaculirostris desmarestii | 5.5 |
nagy katonaara | Ara ambigua | 16 |
nagysándor papagáj | Psittacula eupatria | 7.5 |
nanday | Nandayus nenday | 6.0 |
nappapagáj | Aratinga solstitialis | 6.5 |
narancsbegyű papagáj (alfaj) | Poicephalus pallidus | 7.0 |
narancsbóbitás kakadu | Cacatua sulphurea citrinocristata | 11 |
narancscsőrű lóri | Neopsittacus pullicauda | 5.0 |
narancsfejű törpepapagáj | Agapornis pullarius | 4.0 |
narancshomlokú aratinga | Eupsittula canicularis | 5.0 |
narancshomlokú aratinga | Aratinga canicularis | 6.5 |
nareti vöröshasú papagáj | Northiella haematogaster naretha | 4.5 |
natterer amazon | Amazona ochrocephala nattereri | 11 |
nemes papagáj (törzs alak) | Eclectus roratus | 9.5 |
nemes papagáj alfajok | Eclectus roratus ssp | 11 |
nemes papagáj macgillivrayi alfaj | Eclectus roratus macgillivrayi | 12 |
nimfapapagáj | Nymphicus hollandicus | 5.5 |
norfolki kecskepapagáj | Cyanoramphus cookii | 4.5 |
oratrix amazon | Amazona ochrocephala oratrix | 11 |
ormányos kakadu | Cacatua tenuirostis | 11 |
őszfejű papagáj | Pionus seniloides | 8.0 |
őszi amazon | Amazona autumnalis | 11 |
őszibarack homlokú ékfarkú papagáj | Aratinga aurea | 6.5 |
pálmakakadu | Probosciger atterimus atterimus | 12 |
panamai sárgahomlokú amazon | Amazona ochrocephala panamensis | 11 |
pápualóri | Charmosyna papaou | 5.5 |
paradicsompapagáj | Psephotus pulcherrimus | 4.5 |
parti kea / kaka | Nestor meridionalis | 11 |
pávua aratinga / fehérszemű aratinga | Aratinga leucophthalmus | 6.5 |
pennant | Platycercus elegans | 6.0 |
pikkelyesbegyű lóri | Trichoglossus chlorolepidotus | 6.0 |
pirosálarcos aratinga | Aratinga mitrata | 7.5 |
pirosarcú fügepapagáj | Cyclopsitta diophthalma coxeni | 4.5 |
pirosfarkú gyászkakadu | Calyptorhynchus banksii banksii | 12 |
piroshasú vörösfarkú papagáj | Pyrrhura rhodogaster | 5.0 |
piroshomlokú aratinga / wagler aratinga | Aratinga wagleri | 9.5 |
piroshomlokú fügepapagáj | Cyclopsitta diophthalma | 4.5 |
piroskoronás papagáj | Pyrrhura rhodocephala | 5.5 |
pirosörvös szivárványlóri | Trichoglossus haematodus rubritorquis | 7.0 |
pirostorkú aratinga | Aratinga rubritorquis | 8.5 |
pirostorkú lóri | Charmosyna placentis | 4.5 |
pirostorkú lóri (alfaj) | Charmosyna placentis subplacentis | 4.5 |
pirostükrös amazon / feketecsőrű amazon | Amazona agillis | 8.5 |
puerto ricoi amazon | Amazona vittata | 9.5 |
remetelóri | Phigys solitarius | 5.5 |
roatán sárgahomlokú amazon | Amazona ochrocephala caribaea | 11 |
rozella papagáj | Platycercus eximius | 6.0 |
rózsás kakadu | Eolophus roseicapillus | 9.5 |
rózsásfejű papagáj | Pionus tumultuosus | 8.0 |
rózsásfejű sándorpapagáj | Psittacula roseata | 6.0 |
rózsásfejű törpepapagáj | Agapornis roseicollies | 4.5 |
rózsástorkú papagáj | Polytelis alexandrae | 6.0 |
Chalcopsitta multistriata | 5.0 | |
rozsdássapkás papagáj | Pionites leucogaster | 7.5 |
rövidfarkú papagáj | Greydidascalus brachyurus | 7.0 |
rüppel papagáj/ angolai szürkepapagáj | Poicephalus ruepellii | 8.5 |
salamon-szigeteki kakadu | Cacatua ducorpsi | 9.5 |
sápadtfejú rozella | Platycercus adscitus | 6.0 |
sápadtfejú rozella (alfaj) | Platycercus adscitus palliceps | 6.0 |
